Feminismo de datos en Chile: análisis visual de infografías del observatorio feminista de datos ODEGI
| dc.contributor.author | Nicoletti Villavicencio, Paola | |
| dc.contributor.author | Berríos González, Pablo, profesor guía | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T16:46:14Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Tesis para optar al grado de Licenciado/a en Artes. Tesis (Licenciatura en Artes) -- Universidad Academia del Humanismo Cristiano, 2025. | |
| dc.description.abstract | El feminismo de datos es un enfoque descrito en el libro Data Feminismo de Catherine D'Ignazio y Lauren F. Klein (2020), en el que estas autoras argumentan que los datos no son neutrales y que pensar el trabajo con ellos es un ejercicio y una manera de aproximarse que requiere un abordaje previo, tanto teórico como político (p. 20). En esta perspectiva, D'Ignazio y Klein desarrollan, desde el pensamiento feminista interseccional, siete principios fundamentales del feminismo de datos que determinan que un proyecto posea este enfoque. Los siete principios del feminismo de datos son: 1) Examinar al poder; 2) Desafiar al poder; 3) Elevar la emoción y la encarnación; 4) Repensar el binarismo y las jerarquías; 5) Reconocer el pluralismo; 6) Considerar el contexto y; 7) Hacer el trabajo visible (D’Ignazio y Klein, 2023, p. 20). Para las autoras, estos principios surgen de las principales ideas que han surgido en las últimas décadas del activismo feminista interseccional y del pensamiento crítico, dejando claro que también puede haber otros puntos de inicio para desarrollar el feminismo de datos. En Chile, el desarrollo del feminismo de datos es relativamente nuevo y se observa su aparición con el Observatorio de Datos Feminista ODEGI, quienes comienzan su actividad en el año 2018. Actualmente, contribuye a la difusión de datos buscando aportar en el debate público y la generación de redes entre organizaciones con trabajos afines (ODEGI). | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.academia.cl/handle/123456789/7950 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Academia de Humanismo Cristiano | |
| dc.subject | Feminismo -- Aspectos políticos | |
| dc.subject | Feminismo en arte | |
| dc.title | Feminismo de datos en Chile: análisis visual de infografías del observatorio feminista de datos ODEGI | |
| dc.type | Thesis |
