Estadística de la Diferencia: una propuesta interdisciplinaria de matemáticas e historia para 8° Básico
| dc.contributor.author | Hermosilla Herrera, Nicolás | |
| dc.contributor.author | Mujica Muñoz, Antonella | |
| dc.contributor.author | Muñoz Quezada, Tania | |
| dc.contributor.author | Ayala Jara, Francisco | |
| dc.contributor.author | Figueroa Flores, Ximena, profesora guía | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T13:58:07Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Tesis para optar al grado de Licenciado en Educación. Tesis (Programa de Formación Pedagógica en Enseñanza Media) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2021. | |
| dc.description.abstract | Este trabajo propone una estrategia didáctica interdisciplinaria entre matemáticas e historia para 8° básico, centrada en los ejes de interdisciplina, identidad y diversidad. Desde un enfoque constructivista y crítico, busca superar metodologías tradicionales mediante un aprendizaje activo y contextualizado. La propuesta integra la enseñanza de la estadística con contenidos históricos para fomentar la empatía y el respeto por la diversidad identitaria. Sustentada en marcos teóricos que conciben la interdisciplina como herramienta epistemológica y política, la investigación apunta a una educación transformadora. Su pregunta central orienta el diseño de una propuesta pedagógica que articule ambas disciplinas con dichos fines. | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.academia.cl/handle/123456789/7662 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Academia de Humanismo Cristiano | |
| dc.subject | Didáctica | |
| dc.subject | Identidad | |
| dc.title | Estadística de la Diferencia: una propuesta interdisciplinaria de matemáticas e historia para 8° Básico | |
| dc.type | Thesis |
