Representaciones sociales de la reinserciĆ³n social
dc.contributor.author | Toro Quintero, Edward | |
dc.date.accessioned | 2017-07-07T21:51:07Z | |
dc.date.available | 2017-07-07T21:51:07Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Tesis para optar al tĆtulo de psicĆ³logo y al grado de Licenciado en PsicologĆa. | es_CL |
dc.description.abstract | La presente investigaciĆ³n, se constituye como un acercamiento hacia Las Representaciones Sociales de la ReinserciĆ³n Social elaboradas por jĆ³venes que han permanecido privados de libertad, al interior del CRC- San Bernardo. Dicho dispositivo, se enmarca dentro de los lĆmites de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, la cual entra en vigencia el 08 de junio del aƱo 2007, como efecto de la ratificaciĆ³n, por parte de Chile, por los Derechos Internacionales de la Infancia, los cuales reconocen a los/as niƱos/as entre 0 y 18 aƱos, como sujetos, poseedores de derechos econĆ³micos, sociales, polĆticos y culturales. Por lo tanto, el nuevo sistema de justicia, especializado para menores de entre 14 y 17 aƱos (11 meses), busca hacer efectiva la responsabilizaciĆ³n por la infracciĆ³n cometida a la Ley, haciendo que la sanciĆ³n forme parte de una socio-educaciĆ³n amplia, orientada a la plena integraciĆ³n social, cuyo principal fin serĆa la reinserciĆ³n social. De esta forma la investigaciĆ³n busca explorar las imĆ”genes, actitudes y conocimientos que los jĆ³venes poseen con respecto a objeto āreinserciĆ³n socialā, para poder construir el nĆŗcleo figurativo del cual se desprenden dichos elementos. Esto, tomando en cuenta, que el discurso institucional hegemĆ³nico sobre la reinserciĆ³n social, genera en los sujetos, sobre los cuales se pronuncia, una forma particular de construir la realidad, cuyo contenido y significado es modificado y 3 recreado mediante mĆŗltiples interacciones, constituyĆ©ndose en conocimiento del sentido comĆŗn, socialmente vĆ”lido. El enfoque metodolĆ³gico utilizado para desarrollar la investigaciĆ³n es cualitativo, estableciĆ©ndose como un estudio de carĆ”cter exploratorio-descriptivo. El instrumento utilizado para realizar la recolecciĆ³n de datos, fue la entrevista en profundidad, de carĆ”cter individual, estandarizada- no programada. Las entrevistas fueron aplicadas a una muestra no probabilĆstica-intencional, constituida por 6 jĆ³venes que han permanecido, durante algĆŗn tiempo, privados de libertad, al interior del CRC-San Bernardo. La tĆ©cnica escogida para analizar la informaciĆ³n fue, el anĆ”lisis de contenido. De los resultados obtenidos destaca, el nĆŗcleo figurativo de la RepresentaciĆ³n Social de la ReinserciĆ³n Social: como ātreguaā, que posibilite el dejar de sentirse y vivirse, desde el paradigma social dominante de la delincuencia. Dicha representaciĆ³n, da cuenta de los efectos sociales y subjetivos que tiene el acto de sancionar y de privara de libertad a temprana edad, con la justificaciĆ³n de la posterior reinserciĆ³n. Estos es, segregar, excluir y responsabilizar, para luego, reinsertar. | es_CL |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.academia.cl/xmlui/handle/123456789/4208 | |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.profesor.guia | Jeanneret Birth, Francisco | |
dc.profesor.guia | Kamann, Francisco | |
dc.publisher | Universidad Academia de Humanismo Cristiano | es_CL |
dc.subject | DELINCUENCIA | es_CL |
dc.subject | reinserciĆ³n social | es_CL |
dc.title | Representaciones sociales de la reinserciĆ³n social | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TPSICO 704 CONT. PARCIAL.pdf
- Size:
- 180.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: