El complejo agroalimentario en Chile: evolución y subsistemas
dc.contributor.author | Furche, Carlos | |
dc.contributor.author | Martner, Gonzalo | |
dc.contributor.author | Paeile, Vicente | |
dc.contributor.author | Troncoso, Oscar | |
dc.date.accessioned | 2015-05-25T21:03:36Z | |
dc.date.available | 2015-05-25T21:03:36Z | |
dc.date.issued | 1987 | |
dc.description | 157 páginas. | es_CL |
dc.description.abstract | Contiene: El complejo de producción de alimentos en la economía nacional -- Las transformaciones del subsistema agrícola -- Las transformaciones del subsistema proveedor de insumos para la producción de alimentos -- Las transformaciones del subsistema pesquero -- Las transformaciones del subsistema industrial alimentario -- Las transformaciones del subsistema de comercialización distribución -- Los cambios en la inserción externa del complejo alimentario. | es_CL |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.academia.cl/xmlui/handle/123456789/2912 | |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | GIA | es_CL |
dc.relation.ispartofseries | Documentos de Trabajo;32 | |
dc.subject | ALIMENTOS - ASPECTOS ECONÓMICOS | es_CL |
dc.subject | PESQUERA | es_CL |
dc.subject | AGROINDUSTRIA | es_CL |
dc.subject | CHILE | es_CL |
dc.title | El complejo agroalimentario en Chile: evolución y subsistemas | es_CL |
dc.type | Working Paper | es_CL |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- El complejo agro alimentario en chile evolucion y subsistemas- enero 1987.pdf
- Size:
- 19.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: