La implementación de los acuerdos multilaterales medio ambientales en Chile: el Convenio Rotterdam en el ámbito de plaguicidas de uso agrícola al año 2016. Una evaluación necesaria
dc.contributor.author | Rodriguez Canales, Karen | |
dc.date.accessioned | 2018-04-18T10:47:48Z | |
dc.date.available | 2018-04-18T10:47:48Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Tesis para optar al grado de Magister en Gerencia Pública | es_CL |
dc.description.abstract | Las sustancias químicas en todos los ámbitos de nuestra vida ha proporcionado innumerables beneficios: económicos, agrícolas, industriales, medicinales, energéticos, sanitarios, entre otros. Sin embargo, también pueden generar daños irreversibles a la salud humana y al medio ambiente dadas sus propiedades peligrosas intrínsecas y más aún si no son utilizadas de forma adecuada ni gestionadas en todas las fases de su ciclo de vida de manera ambientalmente racional. Frente a estas preocupaciones de alcance mundial, han surgido los Acuerdos Multilaterales Medio Ambientales (AMUMAs), que buscan establecer compromisos vinculantes entre diferentes países a objeto de minimizar al máximo posible los riesgos derivados del uso de estas sustancias. Chile, haciendo eco también de esta preocupación global, ha sido parte de ellos, firmando y ratificando los principales Convenios vinculantes asociados a sustancia químicas (Protocolo de Montreal, Convenios de Viena, Basilea, Estocolmo y Rotterdam, entre otros), dando origen a la Agenda Química Nacional. | es_CL |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.academia.cl/xmlui/handle/123456789/4415 | |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.profesor.guia | Valeria Quilapán, Juan | |
dc.publisher | Universidad Academia de Humanismo Cristiano | es_CL |
dc.subject | Sustancias peligrosas -- Medidas de seguridad -- Chile | es_CL |
dc.title | La implementación de los acuerdos multilaterales medio ambientales en Chile: el Convenio Rotterdam en el ámbito de plaguicidas de uso agrícola al año 2016. Una evaluación necesaria | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TMGPU 19 CONT. PARCIAL.pdf
- Size:
- 562.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: