Factores que inciden en el rendimiento laboral de los profesionales a cargo de la reinserción social de los adolescentes del Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado de Graneros
dc.contributor.author | Paredes Sepulveda, Hector | |
dc.contributor.author | Sanchez Calderon, Patricio, Profesor guía | |
dc.date.accessioned | 2015-08-04T15:41:24Z | |
dc.date.available | 2015-08-04T15:41:24Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Tesis para optar al grado de Magister en Gerencia Pública | es_CL |
dc.description.abstract | El estudio se enmarca dentro del año 2013 con una muestra analizada que involucra directamente a 20 Educadores de trato directo (15 diurnos y 5 nocturnos). Asimismo, se consideran personajes claves en calidad de profesionales de intervención y la estructura Directiva del Centro como responsables de la administración directa. Toda la dotación cuantificada depende de los Planes y Programas Técnicos lineados desde la Dirección Nacional del Servicio Nacional de Menores con base funcional en la ciudad de Santiago. Además, consignar que el recurso humano no provienen de una formación Institucional, más bien, los ingresos al sistema quedan adscritos a la selección que valida principalmente la legalidad de trabajar en la Administración Pública y los conocimientos vinculantes en las áreas sociales. | es_CL |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.academia.cl/xmlui/handle/123456789/3086 | |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Academia de Humanismo Cristiano | es_CL |
dc.subject | JÓVENES - ASPECTOS SOCIALES | es_CL |
dc.subject | RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL | es_CL |
dc.title | Factores que inciden en el rendimiento laboral de los profesionales a cargo de la reinserción social de los adolescentes del Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado de Graneros | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TMGPU 12 CONT. PARCIAL.pdf
- Size:
- 215.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: