La política pública de protección al consumidor financiero con motivo de la implementación de la nueva normativa financiera del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) entre los años 2011 al 2017
dc.contributor.author | Manzur Zenteno, Debora | |
dc.date.accessioned | 2019-02-06T12:30:48Z | |
dc.date.available | 2019-02-06T12:30:48Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Tesis para optar al grado de Magister en Gerencia Pública. | es_CL |
dc.description.abstract | En Chile, el mercado financiero ha crecido en base a las colocaciones financieras o préstamos de consumo sobre las familias o personas naturales, y así lo expresa el profesor Gallegos, cuando señala que: “El motor de la expansión financiera ha estado centrado en el crédito a personas naturales. De hecho, en el periodo 1990 - 2014, la cartera de créditos de consumo ha crecido a una tasa promedio real anual de 13,6% y a un 10,7% lo hicieron los préstamos para vivienda. De esta manera, la llamada “bancarización” se expresa en una tasa de crecimiento anual de 11,5% real de la cartera de créditos a personas”. (Gallegos y Escobar, 2015, pág. 2). Como dato que respalda esta afirmación, también, se puede expresar que “Desde el retorno a la democracia, la industria financiera ha experimentado una notable expansión que ha multiplicado 6,8 veces en términos reales la cartera de colocaciones de la banca. Este crecimiento ha sido acompañado de un proceso de incorporación de nuevos segmentos sociales al mercado financiero en demanda de recursos para satisfacer necesidades de consumo y vivienda de los hogares”. | es_CL |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.academia.cl/xmlui/handle/123456789/4640 | |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.profesor.guia | Escobar Sanhueza, Patricio | |
dc.publisher | Universidad Academia de Humanismo Cristiano | es_CL |
dc.subject | CONSUMO (ECONOMÍA) -- ASPECTOS MORALES Y ÉTICOS | es_CL |
dc.subject | SERVICIO AL CLIENTE | es_CL |
dc.title | La política pública de protección al consumidor financiero con motivo de la implementación de la nueva normativa financiera del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) entre los años 2011 al 2017 | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TMGPU 52.pdf
- Size:
- 688.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TMGPU 52