Concesiones de infraestructura vial en Chile, ámbito fiscalización en fase de operación: estudio de caso sociedad concesionaria Autopista Los Libertadores
dc.contributor.author | Elgueta Cuevas, Enrique | |
dc.date.accessioned | 2018-05-03T12:30:00Z | |
dc.date.available | 2018-05-03T12:30:00Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Tesis para optar al grado de Magister en Gerencia Pública | es_CL |
dc.description.abstract | El déficit de infraestructura en el país se debe tanto al fuerte aumento en la demanda por servicios de infraestructura como a la insuficiente inversión en el sector. La experiencia de países desarrollados indica que la inversión en infraestructura debe ser entre 3 y 5% del producto, lo que para Chile corresponde a no menos de US$ 1.800 millones anuales, cifra mucho mayor que la que se invirtió en 1994 (MOP) | es_CL |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.academia.cl/xmlui/handle/123456789/4424 | |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.profesor.guia | Valeria Quilapán, Juan | |
dc.publisher | Universidad Academia de Humanismo Cristiano | es_CL |
dc.subject | Carreteras -- Aspectos economicos -- Chile | es_CL |
dc.title | Concesiones de infraestructura vial en Chile, ámbito fiscalización en fase de operación: estudio de caso sociedad concesionaria Autopista Los Libertadores | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1