Representación política Mapuche en los Municipios. Regidores: 1941-1971
dc.contributor.author | Espinoza Araya, Claudio | |
dc.date.accessioned | 2022-10-11T14:51:55Z | |
dc.date.available | 2022-10-11T14:51:55Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | En: Divergencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales, año 10, número 17. Desde la página 58 a la 80. | es |
dc.description.abstract | A partir de la construcción de datos hasta ahora inéditos, el presente artículo examina la participación política mapuche en las contiendas electorales municipales entre 1941 y 1971. Se sostiene que esta vía electoral es reflejo de un movimiento mapuche más amplio que buscó obtener representación en el sistema político nacional. Los datos muestran que esta participación entrañó una alta heterogeneidad partidaria y cierta consonancia con las tendencias políticas del país, cuestión que permite discutir los análisis que han esencializado la acción política mapuche, así como las afirmaciones que sostienen que los mapuche se han vinculado mayormente con la derecha política. | es |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.academia.cl/xmlui/handle/123456789/6273 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Divergencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales, Taller de Historia Política O.C.F, en Chile. | es |
dc.subject | Participación electoral | es |
dc.subject | Municipio | es |
dc.subject | Regidores mapuche | es |
dc.title | Representación política Mapuche en los Municipios. Regidores: 1941-1971 | es |
dc.type | Article | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Representación política Mapuche en los Municipios. Regidores 1941-1971.pdf
- Size:
- 798.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Representación política Mapuche en los Municipios. Regidores 1941-1971
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: