Chile e inmigración: la influenciadel inmigrante al mercado laboral chileno entre los años 2005-2017 en relación al desempleo nacional
dc.contributor.author | Contreras Sotomayor, Gabriela | |
dc.contributor.author | Cofre Sotomayor, Paz | |
dc.date.accessioned | 2019-08-23T01:02:38Z | |
dc.date.available | 2019-08-23T01:02:38Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Tesis para optar al título de Cientista Político y al grado de Licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales | es_CL |
dc.description.abstract | (No autorizada su publicación a solicitud del autor, para solicitar PDF enviar correo a biblioteca@academia.cl) El aumento paulatino en el flujo de inmigrantes se puede explicar por el fenómeno que está atravesando Latinoamérica denominado “Migración Sur-Sur”, el cual consiste en que las personas de países menos desarrollados de la región se trasladan hacia países cercanos con mayor desarrollo. Chile está viviendo este fenómeno debido a que se está comportando como un receptor de inmigrantes de otros países de América Latina, quienes en gran medida se trasladan motivados por la búsqueda de mejores oportunidades laborales. Esto se ve reflejado en las cifras del Departamento de Extranjería y Migración (DEM) y del Instituto Nacional de Estadística (INE), donde se muestra que la composición de los inmigrantes para el 2017 la conforman en un25,2% por peruanos, 21,1% por colombianos, 13,8% por venezolanos, 12,4% por haitianos,8,5% por bolivianos, 2,1% por chinos y 1,8% por españoles. En relación a estas cifras se puede observar que existe un porcentaje alto de inmigrantes latinoamericano que ingresan al país dejando demostrado que la “Migración Sur-Sur” es un fenómeno que está presente. | es_CL |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.academia.cl/xmlui/handle/123456789/4969 | |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.profesor.guia | Vivanco González, Jaime | |
dc.publisher | Universidad Academia de Humanismo Cristiano | es_CL |
dc.subject | Inmigrantes -- Condiciones sociales | es_CL |
dc.subject | Inmigrantes -- Santiago -- Chile | es_CL |
dc.subject | Trabajo -- Aspectos sociales | es_CL |
dc.title | Chile e inmigración: la influenciadel inmigrante al mercado laboral chileno entre los años 2005-2017 en relación al desempleo nacional | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: