Análisis de la efectividad del programa de acceso a la educación superior - PACE: como política pública y, según indicadores de presupuesto, acmpañamiento e ingreso a la educación
| dc.contributor.author | Estay Cancino, Jairo | |
| dc.contributor.author | Crisóstomo Vega, Enrique | |
| dc.contributor.author | Morales Morales, Eduardo, profesor guía | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T15:31:05Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Tesis para optar al título profesional de Administrador/a Público/a y grado de Licenciado/a en Gobierno y Gestión Pública. Tesis (Administración Pública) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2022. | |
| dc.description.abstract | La investigación analiza la efectividad e impacto del programa PACE como mecanismo de acompañamiento y acceso a la educación superior, a partir del estudio de datos de estudiantes acompañados y de aquellos que ingresan efectivamente mediante cupo PACE entre los años 2016 y 2021. El estudio evalúa la relación entre acompañamiento, resultados de ingreso y financiamiento del programa, con el fin de determinar su eficiencia y el grado de cumplimiento de sus objetivos, aportando evidencia para la evaluación de políticas públicas en educación superior. | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.academia.cl/handle/123456789/7720 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Academia de Humanismo Cristiano | |
| dc.subject | Acceso a la educación -- Educación superior -- Chile | |
| dc.title | Análisis de la efectividad del programa de acceso a la educación superior - PACE: como política pública y, según indicadores de presupuesto, acmpañamiento e ingreso a la educación | |
| dc.type | Thesis |
