Necesidades informacionales de los/as usuarios/as de SERNAC para apoyar las estrategias informativas de la institución
dc.contributor.author | Jacoby Ceballos, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2018-07-27T20:39:10Z | |
dc.date.available | 2018-07-27T20:39:10Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Tesis para optar al grado de Magister en Gerencia Pública | es_CL |
dc.description.abstract | El estudio que se presenta a continuación, tuvo por objetivo conocer y determinar la necesidad de información, por parte de la ciudadanía, tanto en las temáticas de los contenidos, como en las formas de acceso y presentación, en materia de consumo, que apoyen la estrategia informacional de SERNAC. Al respecto, el diseño del estudio es mixto, de tipo descriptivo, en el cual se aplicó una encuesta estructurada y una entrevista grupal, durante los meses de agosto y septiembre de 2017, en la que se estableció una muestra a nivel proporcional a las 15 regiones del país de 406 casos. Se aplicó un análisis cualitativo a las entrevistas grupales y un análisis estadístico descriptivo a los resultados de la encuesta. | es_CL |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.academia.cl/xmlui/handle/123456789/4461 | |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.profesor.guia | Valeria Quilapán, Juan | |
dc.publisher | Universidad Academia de Humanismo Cristiano | es_CL |
dc.subject | Chile -- Servicio Nacional del Consumidor | es_CL |
dc.subject | Servicios de información a la comunidad | es_CL |
dc.title | Necesidades informacionales de los/as usuarios/as de SERNAC para apoyar las estrategias informativas de la institución | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1