Análisis del desempeño laboral asociado a la efectividad en los procesos de cobranza desarrollados en la División de Cobranzas de la Tesorería General de la República, regional Santiago poniente
dc.contributor.author | Melendez Riffo, Julio | |
dc.contributor.author | Wohllk Rioseco, Cristian | |
dc.date.accessioned | 2020-01-31T15:10:13Z | |
dc.date.available | 2020-01-31T15:10:13Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Trabajo de Grado para optar al Grado de Licenciado en Gobierno y Gestión Pública y al Título de Administrador Público | es_CL |
dc.description.abstract | (No autorizada su publicación a solicitud del autor, para solicitar PDF enviar correo a biblioteca@academia.cl). El presente trabajo se orienta a analizar el desempeño laboral asociado a la efectividad en los procesos de cobranzas que se desarrollan en la División de Cobranzas de la Tesorería General de la República, en Regional Santiago Poniente, a través del diagnóstico de la situación actual del proceso de cobranzas en la División objeto de estudio, la identificación de los factores que afecta el desempeño laboral y el establecimiento de los factores que potencian este desempeño. Se enmarcó en una investigación de campo descriptiva, la unidad de análisis de esta investigación estuvo conformada por los funcionarios que laboran en la División de Cobranzas, en Regional Santiago Poniente, el tamaño de la muestra para esta investigación fue determinado de manera intencional (no probabilística). Se concluyó en cuanto a los factores que afecta el desempeño laboral en la División de Cobranzas, que las aptitudes laborales de los funcionarios, que se vinculan directamente con el cumplimiento de sus funciones es insuficiente, aunque presentan buena calidad y buen manejo en cantidad de trabajo, provisto además de una buena conducta en el cumplimiento de sus obligaciones funcionarias, con buena dirección para sostener equipos de trabajo y conducirlos al logro eficiente de las metas y objetivos institucionales. En cuanto a los factores que potencian el desempeño laboral en la División de Cobranzas, se determinó que los factores internos corresponden al clima laboral y los canales de comunicación y los factores externos comprende la remuneración. | es_CL |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.academia.cl/xmlui/handle/123456789/5390 | |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.profesor.guia | Espinosa Cerpa, Mauricio | |
dc.publisher | Universidad Academia de Humanismo Cristiano | es_CL |
dc.subject | Administración de personal | es_CL |
dc.subject | Evaluación de cargos | es_CL |
dc.title | Análisis del desempeño laboral asociado a la efectividad en los procesos de cobranza desarrollados en la División de Cobranzas de la Tesorería General de la República, regional Santiago poniente | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: