Propuesta para la medición de la felicidad en Chile
dc.contributor.author | Canales Riquelme, Natalia | |
dc.contributor.author | Marchant Cornejo, Leonardo | |
dc.date.accessioned | 2020-01-30T21:30:09Z | |
dc.date.available | 2020-01-30T21:30:09Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Trabajo de Grado para optar al Grado de Licenciado en Gobierno y Gestión Pública y al Título de Administrador Público | es_CL |
dc.description.abstract | (No autorizada su publicación a solicitud del autor, para solicitar PDF enviar correo a biblioteca@academia.cl). La presente investigación busca explorar y analizar elementos que pudieran constituir un instrumento de medición de la felicidad en Chile. Lo anterior con la finalidad de modernizar las mediciones utilizadas como insumo de las políticas públicas en nuestro país, para darle un cariz más humano y cercano a las necesidades variadas y multidimensionales de los y las ciudadanas. Se optó por recurrir a la experiencia internacional y se analizaron tres instrumentos, que han sido aplicados en tres regiones distintas del mundo: Felicidad Nacional Bruta de Bután (Asia), Bienestar Autorreportado de México (América Latina) y el programa Measuring National Wellbeing del Reino Unido (Europa). | es_CL |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.academia.cl/xmlui/handle/123456789/5388 | |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.profesor.guia | Barrientos Romero, Paz | |
dc.publisher | Universidad Academia de Humanismo Cristiano | es_CL |
dc.subject | Felicidad | es_CL |
dc.title | Propuesta para la medición de la felicidad en Chile | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: