Terremoto grado 7: la crisis del canal de todos los chilenos
dc.contributor.author | Paredes Oyarzun, Victor | |
dc.contributor.author | Hermosilla Acevedo, Beatriz | |
dc.date.accessioned | 2018-03-07T16:58:23Z | |
dc.date.available | 2018-03-07T16:58:23Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Tesis para optar al título de periodista y al grado académico de Licenciado en Comunicación Social. | es_CL |
dc.description.abstract | (No autorizada su publicación a solicitud del autor, para solicitar PDF enviar correo a biblioteca@academia.cl). Televisión Nacional de Chile (TVN), conocido también como “El canal de todos los chilenos”, fue por muchos años la estación televisiva más importante del país de acuerdo a los números entregados por la Time Ibope, hoy Kantar Ibope Media, empresa dedicada a la medición del rating, en sus informes entregados diariamente, durante muchos años y hasta el día de hoy, en donde vemos que los números bajaron considerablemente, en comparación a lo que fue en sus mejores años. La bonanza vivida está alejada de su realidad actual, al igual que sus años de prosperidad y con escasa representatividad para la audiencia. El bajo rating deja en evidencia el mal momento que atraviesa el canal estatal. | es_CL |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.academia.cl/xmlui/handle/123456789/4308 | |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.profesor.guia | Arenas Romero, Rodolfo | |
dc.publisher | Universidad Academia de Humanismo Cristiano | es_CL |
dc.subject | Televisión | es_CL |
dc.subject | Audiencias | es_CL |
dc.title | Terremoto grado 7: la crisis del canal de todos los chilenos | es_CL |
dc.type | Thesis | es_CL |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: