Modelo de elevación en 3D de la cuenca del Rio Bueno : proyecto de práctica profesional
| dc.contributor.author | Jara Aravena, Bairon | |
| dc.contributor.author | Gonzáles, Pilar, profesora guía | |
| dc.contributor.author | Dávila Marrufo, Ricmir, profesor tutor | |
| dc.contributor.author | Albornoz, Leslie, profesora tutora | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-05T14:47:35Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Tesis para optar al grado de Licenciado/a en Geografía y al título de Geógrafo/a. Tesis (Licenciatura en Geografía) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2022. | |
| dc.description.abstract | El proyecto tiene como propósito generar una maqueta didáctica en 3D de la cuenca hídrica del río Bueno, integrando herramientas de modelación digital y fabricación mediante impresión 3D. Para ello, se plantea como objetivo principal elaborar un modelo de elevación digital (DEM) de la cuenca, junto con su posterior transformación a formatos imprimibles. El proceso contempla diversas etapas: en primer lugar, la delimitación y diseño de la cuenca a partir de la descarga de modelos de elevación del terreno. Luego, se construye un modelo virtual en 3D que representa la cuenca, el cual es segmentado en nueve partes iguales mediante una cuadrícula de 3x3, considerando las limitaciones de tamaño de la impresora. Posteriormente, los archivos en formato shapefile son transformados a formato STL, compatible con la impresora 3D (Ender 3 Creality), permitiendo así la impresión de cada segmento en material PLA. De forma complementaria, se diseña un pendón informativo que explica de manera visual y sintética las etapas del proceso, desde la obtención de datos hasta la impresión final. Como resultado, se espera obtener tanto el modelo digital como su versión física impresa en nueve partes ensamblables, junto con un recurso gráfico que facilite la comprensión del procedimiento, contribuyendo a fines educativos y de divulgación. | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.academia.cl/handle/123456789/7784 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Academia de Humanismo Cristiano | |
| dc.subject | Cuencas hidrográficas | |
| dc.subject | Cartografía | |
| dc.subject | Sistemas de información geográfica -- Chile | |
| dc.subject | Impresión tridimensional | |
| dc.subject | Río Bueno (Chile) | |
| dc.subject | Modelos digitales | |
| dc.subject | Representación tridimensional | |
| dc.subject | Impresión 3D | |
| dc.title | Modelo de elevación en 3D de la cuenca del Rio Bueno : proyecto de práctica profesional | |
| dc.type | Thesis |
