Factores sociodemográficos asociados a la adherencia al tratamiento antihipertensivo en adultos mayores
| dc.contributor.author | Seguel Pozas, Jacob | |
| dc.contributor.author | Inzunza Rodríguez, Martín | |
| dc.contributor.author | Linares Flores, Cristián, profesor guía | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T14:53:50Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Tesis para optar al grado académico de Licenciado/a en Enfermería y al título de Enfermero/a. Tesis (Enfermería) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2025. | |
| dc.description.abstract | Este trabajo aborda la hipertensión arterial, HTA, como una enfermedad crónica altamente prevalente y un importante factor de riesgo cardiovascular, destacando que en adultos mayores el principal desafío es la baja adherencia al tratamiento. Esta falta de adherencia impide obtener los beneficios terapéuticos, afectando el control de la enfermedad y aumentando el riesgo de complicaciones. Se enfatiza el rol de enfermería en la educación, seguimiento y control del paciente, aspectos clave para lograr una adherencia efectiva tanto farmacológica como en cambios de estilo de vida. En Chile, la prevalencia de HTA alcanza un 27,3%, y estudios muestran altos niveles de baja adherencia en adultos mayores, asociados a factores como bajo nivel de alfabetización en salud, olvido, falta de medicamentos y abandono del tratamiento. El problema tiene implicancias no solo clínicas, sino también sociales y económicas, al incrementar hospitalizaciones, complicaciones cardiovasculares y costos del sistema de salud, además de profundizar inequidades en el acceso a la atención. La investigación adopta un enfoque mixto para comprender tanto la magnitud del problema como las percepciones de los adultos mayores, mediante una encuesta aplicada a 16 participantes de forma online. Finalmente, se reconocen limitaciones metodológicas como el tamaño de la muestra y la falta de acceso a instituciones de salud, lo que restringe el alcance del estudio, aunque permite una aproximación inicial al fenómeno. | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.academia.cl/handle/123456789/7928 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Academia de Humanismo Cristiano | |
| dc.subject | Hipertensión | |
| dc.subject | Adultos mayores | |
| dc.subject | Enfermedades crónicas | |
| dc.subject | Salud pública | |
| dc.subject | Adherencia al tratamiento | |
| dc.subject | Educación del paciente | |
| dc.subject | Control de enfermedades crónicas | |
| dc.title | Factores sociodemográficos asociados a la adherencia al tratamiento antihipertensivo en adultos mayores | |
| dc.type | Thesis |
