Conferencia "Sangre, saliva y huesos: Estudios genéticos en Rapa Nui desde los años 30 hasta hoy"
dc.contributor.author | Escuela de Antropología UAHC | |
dc.contributor.author | Instituto de Investigación en Ciencias Odontológicas, Facultad de Odontología U. de Chile | |
dc.contributor.author | Laboratorio de Genética de Poblaciones y Evolución Humana, Facultad de Medicina U. d Chile | |
dc.date.accessioned | 2022-10-21T15:55:32Z | |
dc.date.available | 2022-10-21T15:55:32Z | |
dc.date.issued | 2017-03-24 | |
dc.description | Invitación | es |
dc.description.abstract | la Dra. Erika Hagelberg, profesora de biología evolutiva, Universidad de Oslo, presentó una conferencia sobre el origen de los primeros pobladores de Rapa Nui en base a una revisión de trabajos genéticos en la isla desde los años 30' al presente. Los estudios coinciden en el origen polinesio de los primeros habitantes, aunque estudios recientes de ADN muestran una porción genética sudamericana. Actividad realizada el viernes 24 de marzo de 2017. Aula Magna, Facultad de Odontología de la U. de Chile, Independencia, Santiago. Participa como organizador la Escuela de Antropología, Universidad Academia de Humanismo Cristiano. | es |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.academia.cl/xmlui/handle/123456789/6305 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Instituto de Investigación en Ciencias Odontológicas, Facultad de Odontología U. de Chile | es |
dc.subject | Rapa Nui | es |
dc.subject | Insularidad | es |
dc.subject | Genética | es |
dc.title | Conferencia "Sangre, saliva y huesos: Estudios genéticos en Rapa Nui desde los años 30 hasta hoy" | es |
dc.type | Image | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Invitacion Sem. Dra. Erika Hagelberg.pdf
- Size:
- 410.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Invitación Sem. Dra. Erika Hagelberg
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: