Teoría de la imagen y relaciones intertextuales en seis producciones visuales contemporáneas
dc.contributor.author | Benitez Berrios, Virginia Paz | |
dc.date.accessioned | 2020-05-16T03:49:33Z | |
dc.date.available | 2020-05-16T03:49:33Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | En: Isla flotante. Revista de Periodismo y Literatura de la Escuela de Periodismo de la Academia, n° 8, 2018. pp. 113-124. ISSN: 0719-9295. | es_CL |
dc.description.abstract | El siguiente texto analiza la teoría sobre la imagen en su dimensión textual. Tal como han planteado Julia Kristeva, Roland Barthes y Umberto Eco, entre otros teóricos, esta teoría ha despertado la consciencia de la importancia de las relaciones contextuales, intertextuales y de la recepción en la producción de sentido de los artefactos y acciones artísticas. A través de este ensayo, se aborda su delimitación conceptual (contexto, intertexto) a partir de los referentes teóricos que la sustentan. Considera con especial atención el dialogo visual construido desde la práctica artística contemporánea. | es_CL |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.academia.cl/xmlui/handle/123456789/5522 | |
dc.language.iso | es | es_CL |
dc.publisher | Universidad Academia de Humanismo Cristiano | es_CL |
dc.subject | Intertextualidad | es_CL |
dc.subject | Contextualismo (Filosofia) | es_CL |
dc.subject | Artes visuales | es_CL |
dc.title | Teoría de la imagen y relaciones intertextuales en seis producciones visuales contemporáneas | es_CL |
dc.type | Article | es_CL |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Teoría de la imagen y relaciones intertextuales.pdf
- Size:
- 456 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Teoría de la imagen y relaciones intertextuales
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: