Mai te roa era o te mauku, ki te roa era o te tumu. Nuestra historia a través de las plantas
dc.contributor.author | Núcleo de Investigación de la Realidad Insular UAHC | |
dc.date.accessioned | 2022-10-04T22:32:00Z | |
dc.date.available | 2022-10-04T22:32:00Z | |
dc.date.issued | 2015-12-16 | |
dc.description | Afiche | es |
dc.description.abstract | Afiche del taller de ciencias para niños y niñas, realizada el 16 de diciembre de 2015. Se presenta el título en Rapa Nui y español con la información requerida para la actividad. Se reconoce el patrocinio de la UAHC, del Núcleo de Investigación de la Realidad Insular, Universidad de Chile, Museo de Historia Natural, UMCE, Secretaría Técnica de Patrimonio Rapa Nui y organizaciones Rapa Nui. Financiado por Conicyt, proyecto Fondecyt 1120175. Actividad realizada en el Museo Antropológico Padre Sebastián Engert, Rapa Nui. | es |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.academia.cl/xmlui/handle/123456789/6263 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Academia de Humanismo Cristiano | es |
dc.subject | Rapa Nui | es |
dc.subject | Museo Antropológico P. Sebastian Englert | es |
dc.title | Mai te roa era o te mauku, ki te roa era o te tumu. Nuestra historia a través de las plantas | es |
dc.type | Image | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mai te roa era o te mauku, ki te roa era o te tumu. Nuestra historia a través de las plantas.jpg
- Size:
- 973.69 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
- Mai te roa era o te mauku, ki te roa era o te tumu. Nuestra historia a través de las plantas
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: